Resultado eleciones Europeas 2009 en Caravaca de la Cruz

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
48,87%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 9.476 50,94% 48,87% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 9.127 49,06% 51,13% Abstención
Votos nulos 31 0,33% 0,30% Votos nulos
Votos en blanco 62 0,66% 0,26% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 60,91%
 
PSOE 32,92%
 
IURM 2,46%
 
UPyD 1,95%
 
AES 0,15%
 
LV 0,13%
 
OTROS 0,84%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.753 60,91% 4.831 55,01% PP
PSOE 3.109 32,92% 3.670 41,79% PSOE
IURM 232 2,46% 188 2,14% IU
UPyD 184 1,95% 18 0,20% LV-GV
AES 14 0,15% 14 0,16% P.CANNABIS
LV 12 0,13% 10 0,11% C.D.S.
LV-GVE 12 0,13% 4 0,05% POSI
PFyV 10 0,11% 4 0,05% PASOC
SAIn 8 0,08% 4 0,05% FA
CDS 8 0,08% 3 0,03% PUM+J
FE de las JONS 6 0,06% 3 0,03% N.I.V.
LIBERTAS 6 0,06% 2 0,02% FE de las JONS
UCE 5 0,05% 2 0,02% PFyV
PACMA 4 0,04% 2 0,02% FE
PCPE 3 0,03% 1 0,01% PREPAL
PUM+J 3 0,03% 1 0,01% PH
FN 3 0,03% 1 0,01% GALEUSCA
iF 2 0,02% 1 0,01% CE
PSA 2 0,02% 0 0% CL
IZAN-RG 2 0,02% 0 0% DN
FA 1 0,01% 0 0% PADE
MSR 1 0,01% 0 0% LOS PARADOS
II 1 0,01% 0 0% PC
DN 1 0,01% 0 0% EC
PH 1 0,01% 0 0% NOS-UP
CEU 0 0% 0 0% UCL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% CUP
CDL 0 0% 0 0% ARALAR
UV 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
RC 0 0% 0 0% EdP
PREPAL 0 0%      
UNA 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Caravaca de la Cruz

Caravaca se suma así a la Comunidad Autónoma que también ha solicitado la inclusión de la Región de Murcia entre los territorios beneficiarios de las ayudas

El presidente nacional del Partido Popular cumple así su compromiso de visitar Caravaca en este Año Santo 2024

La marca inaugura un supermercado en el corazón de la ciudad, con una superficie de 400 m² y secciones especializadas en productos frescos

Representantes de nueve países se dan cita hasta el jueves en Caravaca dentro del encuentro con el que se fomenta el turismo 'slow' o lento