El encuentro se caracterizó por el alto nivel de ambos equipos, en donde se pudo ver el potencial del fútbol comarcal, asi como el del club más prestigioso de la región. Fútbol de elaboración, con escasos pelotazos, hizo las delicias de los aproximadamente 150 espectadores que se dieron cita en el Complejo Deportivo El Salvador. Por parte "local", el internacional con Gales George Higgins, no pudo disputar el encuentro, debido a molestias en su tobillo derecho.
En el descanso del partido se sortearon dos camisetas, una del Deportivo de La Coruña de Mista, y otra de la Selección Española de Fútbol Sala, de Álvaro.
COMBINADO CADETE
NOMBRE | PROCEDENCIA | CLUB | FECHA DE |
1.Bartolome Fernández Furio “FURIO” | Calasparra | Calasparra F.C | 15/04/93 |
2-Juan Sánchez Garrido “GARRIDO” | Mula | Deportivo Muleño | 01/03/93 |
3.Pedro Egea Martínez “EGEA” | Bullas | Real Murcia S.A.D | 06/01/93 |
4.Enrique García Pérez “KIKE” | Calasparra | Real Murcia S.A.D | 13/07/93 |
5.Pablo Jiménez Muñoz “CHULES” | Bullas | C.D Bullense | 31/07/93 |
6.Adrián Fernández Albarracín “ALBARRACÍN” | Cehegín | A.D Cehegín AT | 21/04/93 |
7.Eduardo Alarte Hernández “EDU” (C) | Caravaca | Real Murcia S.A.D | 06/07/93 |
8.Jesús Guillen Martínez “JESÚS” | Moratalla | A.D Moratalla | 17/06/94 |
9.Pedro Carrasco Celdrán “PEDRO” | Caravaca | Real Murcia S.A.D | 15/02/93 |
10.Alfonso Fernández Zafra “ALFONSO” | Cehegín | A.D Cehegín AT | 03/02/94 |
11.Francisco Ruiz Torralba “CANASTAS” | Caravaca | P.M Caravaca | 09/02/94 |
12.Antonio Cobarro Campos “COBARRO” | Calasparra | Calasparra F.C | 14/09/94 |
13.Cristian Albarracín García “CRISTIAN” | Cehegín | A.D Cehegín AT | 07/01/93 |
14.Felipe Fernández Cases “FELIPE” | Mula | Deportivo Muleño | 22/01/93 |
15.Sergio Sánchez Sánchez “RUBIO” | Caravaca | P.M Caravaca | 27/05/93 |
16.Guillermo Boluda Fuentes “GUILLE” | Cehegín | A.D Cehegín AT | 31/10/94 |
17.Danilo Saavedra Guerrero “DANI” | Calasparra | Calasparra F.C | 12/02/94 |
18.George Higgins “GEORGE” | Cehegín | PM Caravaca | 31/05/94 |
El conjunto juvenil, empató a 4, con goles de Pedrín (2), Sebas (1) y Chirri (1). De nuevo los aficionados pudieron disfrutar de un fútbol de alto nivel, más vistoso que el cadete, y que también corroboró la calidad de los jugadores moratalleros,caravaqueños,cehegineros,calasparreños, bullenses y muleños.
El Real Murcia se puso por delante en el marcador con un 0-3, remontando los del Noroeste 4-3, para finalmente anotar el cuadro pimentoreo, cerrando el marcador con un bonito 4-4. Tanto los ocho goles de este encuentro, como los seis del partido anterior, fueron todos de bella factura.
COMBINADO JUVENIL
NOMBRE | PROCEDENCIA | CLUB | FECHA DE |
1.Miguel Ángel Valera Guirado“CHACHE” | Bullas | C.D Bullense | 30/05/92 |
2-Antonio Gea Escamez “COPAS” | Bullas | C.D Bullense | 15/08/91 |
3.Luis Martínez López “LUIS” (C) | Caravaca | P.M Caravaca | 25/03/90 |
4.José Moya Escabi “ESCABI” | Calasparra | Calasparra F.C | 15/07/91 |
5.Pedro Luis Gómez Blaya “PEDRO” | Mula | Deportivo Muleño | 01/07/90 |
6.Juan F. Moya López “CHIRRI” | Caravaca | P.M Caravaca | 16/01/92 |
7.Juan Pedro Béjar Giménez “PETE” | Cehegín | Real Murcia S.A.D | 10/04/92 |
8.Francisco Alcaráz Campos “FRANCIS” | Mula | Deportivo Muleño | 11/01/91 |
9.Pedro del Amor Durán “PEDRIN” | Cehegín | Deportivo Muleño | 27/07/90 |
10.Felipe Párraga Romero “PIPE” | Mula | Deportivo Muleño | 09/07/92 |
11.Javier Cardozo Rusch “CARDOZO” | Cehegín | A.D Cehegín AT | 27/12/92 |
12.Antonio Miguel Pérez “PIPAS” | Moratalla | Moratalla A.D | 21/01/92 |
13.Iván Moya Sánchez “IVAN” | Calasparra | Calasparra F.C | 17/09/91 |
14.Jack Higgins “JACK” | Cehegín | P.M Caravaca | 06/09/92 |
15.Jose Juan Caravaca “CHOCHE” | Caravaca | P.M Caravaca | 21/03/92 |
16.David Martínez Navarro “NANO” | Caravaca | P.M Caravaca | 04/06/92 |
17.Steven Mejía Pulgarín “STEVEN” | Caravaca | P.M Caravaca | 29/12/92 |
18.Sebastian “SEBAS” | Bullas | C.D Bullense | 09/02/92 |
Tras el éxito de esta primer edición y a pesar de que el proyecto no está centrado en los resultados obtenidos en los partidos, se certifica que la Comarca del Noroeste posee talento, máxime si contamos con que ambos combinados llegaron al partido tras haber realizado tan sólo dos sesiones de entrenamiento.
El partido fué presenciado por algunos entrenadores con Licencia Nacional, entre ellos el técnico de la Selección Territorial Murciana SUB - 23, Pedro Andreu. La reacción de todos ellos al finalizar los respectivos encuentros, junto con los técnicos del Real Murcia, fué de sorpresa y reconocimiento, pues el nivel mostrado por ambos equipos superó, como comentaron, sus propias expectativas.
A pesar de que esta iniciativa nace huérfana, en cuanto ayudas se refiere, su responsable José Carlos "Pipa" Gozalbes, está trabajando, contra viento y marea, para que la idea salga adelante. De momento ambos combinados volverán a entrenar el viernes 19 a partir de las 18:30 en el Complejo Deportivo El Salvador (Caravaca de la Cruz), mientras se gestionan los próximos encuentros, en donde Sevilla, Valencia y Villareal suenan con fuerza como posibles destinos.